Descrizione
Nikon D810 è un prodotto di Nikon Holdings Europe B.V., con sede in Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 207099000
www.nikon.com
Tipo sensore immagine | CMOS Formato FX |
Dimensioni sensore immagine | 35,9 x 24 mm |
Pixel effettivi | 36,3 megapixel |
Rapporto di aspetto | 3:2 5:4 |
Tipo filtro colore | Colori primari |
Processore immagine | Expeed 4 |
Attacco obiettivo | Nikon F |
Lunghezza focale | 1x |
Punti sistema AutoFocus | 51 punti 11 punti |
Intervallo di utilizzo AutoFocus | EV -2 +19 (a 20°C e ISO 100) |
Modalità AutoFocus | One Shot Ad area dinamica Area AF auto Area AF a gruppo Tracking 3D |
Selezione del punto AF | Automatica Manuale |
AutoFocus predittivo | – |
Esposimetro | RGB da 91000 pixel |
Modalità di misurazione esposizione | Misurazione Matrix Misurazione spot Misurazione media pesata al centro Misurazione ponderata su alte luci |
Gamma di misurazione | Misurazione ponderata centrale p su alte luci: 0 +20 EV Misurazione spot: +2 +20 EV (a 20 °C ISO 100) |
Compensazione esposizione | +/- 5 EV in incrementi di 1 EV; 1/2 e 1/3 di stop |
AEB | 2, 3,5, 7 scatti con incrementi di 1 EV, 1/3, 1/2, 2/3 di stop |
Sensibilità ISO | Auto, 100-12800 Estendibile fino a 51200 |
Tipo otturatore | Con scorrimento verticale sul piano focale |
Velocità minima otturatore | 30 secondi |
Velocità massima otturatore | 1/4000 secondi |
Tipo bilanciamento del bianco | Automatico |
Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì |
Impostazioni bilanciamento del bianco | AWB Incandescente Fluorescente Sole diretto Flash Nuvoloso Ombra Premisurazione manuale |
Stabilizzazione immagine | No |
Tipo di mirino | Mirino reflex con obiettivo singolo a pentaprisma |
Copertura mirino | 100,00% |
Ingrandimento | 0,7x |
Campo visivo | 17 mm dal centro dell’oculare |
Schermo di messa a fuoco | Fisso |
Monitor LCD Touch Screen | No |
Dimensioni monitor | 3,2″ |
Punti monitor | 1228800 |
Angolo di visualizzazione | 170° |
Tipologia flash | Flash integrato GN 12 |
Copertura flash integrato | Fino a 12 m |
Tempo di ricarica flash integrato | – |
Modalità flash | Auto Auto con riduzione occhi rossi Slow sync auto Slow sync auto con riduzione occhi rossi Fill-flash Sincro su tempi lenti Sincro su tempi lenti con riduzione occhi rossi Seconda tendina con sincro su tempi lenti Sincro sulla seconda tendina Senza flash |
Riduzione occhi rossi | Sì |
Sincronizzazione X | 1/200 secondi |
Compensazione esposizione flash | -3 +1 EV in incrementi di 1 EV; 1/3 e 1/2 di stop |
Compatibilità con flash esterno | Sì |
Modalità di acquisizione immagini | Auto programmato con programma flessibile AE con priorità tempo AE con priorità diaframma Manuale |
Modalità di scatto | Singolo Continuo a bassa velocità Continuo ad alta velocità Autoscatto Scatto singolo silenzioso Scatto continuo silenzioso |
Scatto continuo | Max 5 fps |
Modalità Live View | Sì |
Formato foto | JPEG RAW |
Dimensioni immagini | Area immagine FX: 7360 x 4912; 5520 x 3680; 3680 x 2456 Area immagine 1,2x: 6144 x 4080; 4608 x 3056; 3072 x 2040 Area immagine DX: 4800 x 3200; 3600 x 2400; 2400 x 1600 Area immagine 5:4: 6144 x 4912; 4608 x 3680; 3072 x 2456 |
Formato file video | MOV Video: H.264/MPEG-4 Audio: PCM Lineare |
Archiviazione | Compact Flash Type I Scheda SD, SDHC, SDXC |
Batteria | Batteria ricaricabile litio EN-EL15 |
Durata batteria | 1200 scatti |
Dimensioni fotocamera | 146 x 123 x 81,5 mm |
Peso fotocamera | 880 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.