Descrizione
Fona XDC è prodotto da Fona S.r.l., con sede in Via Galileo Galilei 11, 20090 Assago (MI)
Tel: 02 45712171
Fax: 02 45703385
www.fonadental.it
Tipo di sistema
Sistema di radiografia intraorale
Programmi di imaging disponibili
- Numero di programmi anatomici preimpostati: 9
- Programmi preimpostati rilevatore: pellicola, lastra ai fosfori, sensore
Ergonomia
- Disponibile come unità mobile o a parete
- Braccio di estensione di quattro lunghezze diverse (30cm, 60cm, 80cm, 100cm)
Altre caratteristiche
- Generatore: corrente diretta (CC)
- Distanza fuoco – pelle: standard 20 cm (opzionale 30 cm)
- Programmi corporatura paziente: Adulto, Bambino
Caratteristiche tecniche
Alimentazione | 100 / 230 V, 50/60 Hz |
Frequenza | – |
Tensione applicata al tubo | 60 kV / 70 kV (selezionabile) |
Corrente anodica | 7 mA |
Macchia focale | 0,4 mm |
Filtrazione totale | – |
Tempo di esposizione | 0,01 – 3,2 s |
Timer | Installabile separatamente per controllare l’esposizione dall’esterno della sala radiografica |
Accessori | Collimatore da 30 cm Limitatore del fascio rettangolare |
Peso e dimensioni | Portata utile con SSD 20 cm: 143 cm con braccio di estensione corto (30 cm) 173 cm con braccio di estensione medio (60 cm) 193 cm con braccio di estensione lungo (80 cm) 213 cm con braccio di estensione extra-lungo (100 cm) Portata utile con SSD 30 cm 133 cm con braccio di estensione corto (30 cm) 163 cm con braccio di estensione medio (60 cm) 183 cm con braccio di estensione lungo (80 cm) 203 cm con braccio di estensione extra-lungo (100 cm) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.